簡要描述:PTB2010型輕(qīng)便(biàn)式自(zì)動水(shuǐ)質采樣器(qì)是我(wǒ)公司推出的用於汙染源及水源監測和總量控製的(de)環保儀器。它采用了*的蠕動泵取水方式,由(yóu)單片(piàn)機控製工作。用戶(hù)可根據需要輸入(rù)采樣時間間隔、采(cǎi)樣量(liàng)及采樣時間,廣泛(fàn)應用於高校科研、城市排水監測(cè)及工(gōng)礦企業排汙(wū)監測。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹(shào)
品牌 | 其他品牌 | 價格(gé)區間 | 2千(qiān)-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器(qì)種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環保,農業,能源,交通 |
一 介紹:
SCI-010型便攜(xié)式自動水質采(cǎi)樣器是我公司推(tuī)出(chū)的用於汙染源及(jí)水源監測和總(zǒng)量(liàng)控(kòng)製的(de)環保儀器。它采用了*的(de)蠕動泵(bèng)取水方式,由(yóu)單片(piàn)機控製工作。用戶可根據需要(yào)輸(shū)入(rù)采樣時(shí)間間隔、采樣量及采樣時間。它(tā)可在線自動完成(chéng)相(xiàng)應的工作(zuò)。廣泛(fàn)應用於城市排水(shuǐ)監測及工礦企(qǐ)業排汙監測。是市政和環保監測部門加強管(guǎn)理,提高工作效率的*儀器之一。
二 技術(shù)參數:
輕便式自動水質采樣器詳細(xì)技(jì)術參數 | ||
蠕動泵(bèng) | 泵管直(zhí)徑 | 10mm |
水管長度 | 8m(標準(zhǔn)配置); 5~20m (特殊定(dìng)製) | |
吸程 | 7.2m | |
流量 | 2.4L /min(吸程為(wéi)3m時);1.5L /min (吸程為6m時) | |
采樣距(jù)離 | 垂直(zhí)采(cǎi)樣高(gāo)度: 8m 水(shuǐ)平采樣(yàng)距離(lí):50m | |
采(cǎi)樣精度(dù) | ±8ml (樣品之間的重複誤差) | |
儀(yí)器(qì)類型和儲水容器 | 輕便型(xíng),蓄電池供電。儲水(shuǐ)容器不在儀(yí)器內,按需另配。 | |
工(gōng)作環境 | -5℃~50℃ | |
軟(ruǎn)件功能 | 采樣方式 | 自動采樣:按預先(xiān)編(biān)製的(de)采樣程序自動完成采樣(yàng)動作。 |
手動采樣(yàng):臨時設(shè)置完成一個(gè)采樣(yàng)動作。 | ||
隨(suí)機采樣:不設置直接采樣。 | ||
采樣功能 | 等時混合水樣(yàng):(時間控製(zhì)采樣)采樣時間間隔:3~9999分鍾(zhōng),任意設定(dìng) | |
采樣量設置範(fàn)圍:50~1000ml,增量1ml | ||
水樣分裝方(fāng)式:一瓶裝N個水樣(混合樣):1<N<200。 | ||
混(hún)合(hé)水樣個數N: 1~50 任意設定 | ||
采(cǎi)樣(yàng)管自動衝洗功能: 0~2次(cì)任意設定。 | ||
操作界麵 | 全部(bù)中文菜單,人機對(duì)話方式,需要人為幹預時均有中文提示 | |
軟件(jiàn)密碼鎖,可以保護儀器內設置的程序不被(bèi)修改 | ||
可以根據采樣要求預(yù)設並存(cún)儲10個常用工作程序,以後可直接調用 | ||
電源(yuán) | DC12V直流電(diàn)源(yuán) | |
時鍾誤差: | ≤0.1% | |
絕緣阻(zǔ)抗 | >50MΩ | |
管路氣(qì)密性(xìng) | ≤-0.05MPa | |
功率 | 30w | |
外形尺寸 | 300mm×260mm×230mm(長×寬×高) | |
重(chóng)量(Kg) | 2KG | |
外殼防護(hù)等(děng)級 | IP67 |
產品(pǐn)谘(zī)詢
電話(huà)
微信(xìn)掃一(yī)掃