產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他(tā)品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 20萬-30萬 | 儀器種類 | 高(gāo)溫真(zhēn)空接觸角測定儀 |
儀器類型 | 實驗(yàn)室台(tái)式 | 應用領域 | 環保,化工,石(shí)油,地礦,建材 |
型(xíng)號 | SCI-1400 | ||
儀器(qì)外觀圖 |
| ||
高溫(wēn)爐膛 | 溫(wēn)度範圍 | 室(shì)溫~1400℃ | |
長期使用溫度(dù) | 室溫~1350℃ | ||
真空條件(jiàn)下(xià)溫度 | 1300℃ | ||
熱(rè)電偶 | S型 | ||
控(kòng)溫(wēn)方式 | 數顯智能40段可(kě)編程序溫度控製儀/SCR智能模塊/PID方(fāng)式;溫(wēn)度測量均為鉑銠(lǎo)熱電偶。 | ||
升溫(wēn)速(sù)度 | 3-5℃/min | ||
空爐升溫(wēn)時(shí)間 | ≤180min | ||
控溫精度 | ±1℃ | ||
溫度分辨率(lǜ): | 大於1000度,為(wéi)±1℃;小於(yú)1000度,為±0.1℃ | ||
加熱方式 | 加(jiā)熱(rè)采(cǎi)用鉬絲為(wéi)發熱元件的管(guǎn)式爐,用氬(yà)氣保護發熱元件(jiàn)不過(guò)快氧化。升溫(wēn)速度可手動、自(zì)動調節,爐膛試驗(yàn)區溫度梯度±15℃。 | ||
保(bǎo)護係統 | 儀器設有過溫保護(hù)(溫度(dù)過(guò)高)和過流保護(hù) | ||
氣氛與真空 | 可通惰(duò)性(xìng)氣體、可抽真空 | ||
真空(kōng)泵 | 結合精(jīng)密分子泵配套機械泵F真空(kōng)極限可(kě)達(dá):5×10-5pa , 電極轉速(sù):24000rpm,啟動(dòng)時間:<4.5min | ||
冷卻方式(shì) | 水(shuǐ)冷裝置。采用(yòng)PID智能控溫整(zhěng)定功(gōng)能(néng),製冷量:1200W,控溫精確:溫度範圍(wéi):5~35℃,循環流(liú)量(liàng):10~20L/min,循環(huán)壓力1.0~1.3bar。 | ||
功(gōng)率與(yǔ)電壓(yā) | 5KW/ AC 220V或380V/50HZ | ||
隔熱可視窗(chuāng)口 | φ20mm | ||
爐膛(táng)尺寸(cùn) | φ40×300mm(恒溫區150mm) | ||
樣品(pǐn)尺寸 | Ф14×10 | ||
控製櫃 | 定製(zhì)專業電氣化控製櫃,實現一體式操作係統。 | ||
數(shù)據處理 | 配套數據(jù)處理終端係統 | ||
成像係統 | 鏡頭控製 | 三維平台控製 | |
鏡頭 | 工業連續放大鏡頭 0.7-5X光學放大 有效像(xiàng)素55 -320 pixel/mm ,工(gōng)作距離300mm。 | ||
相機係統(tǒng) | 工業級超低照度彩(cǎi)色CCD係統,分(fèn)辨(biàn)率(lǜ):1290*960, 水平(píng)750線 0.0005Lux照度 | ||
光源 | 工業LED冷(lěng)光(guāng),可調亮(liàng)度背景光(guāng)源。壽命20000小時以(yǐ)上 | ||
軟(ruǎn)件(jiàn)係統 | 接觸角計算方法,共6種:量高法、量角法、圓(yuán)擬合法(fǎ)、橢圓擬合法、切線法、自動影像分(fèn)析法。特殊基線(彎曲基線)的接觸角(jiǎo)測量 | ||
測量(liàng)液體表麵張力(靜滴法) | |||
計(jì)算固(gù)體的表麵自(zì)由能 | |||
拍攝(shè)圖像方法:單張拍攝和30幀/秒連續拍攝.更高速度需選購(gòu)相應速(sù)度相機如60幀、100幀速度的相(xiàng)機。 | |||
溫(wēn)度觸發拍攝功能:可(kě)根(gēn)據(jù)設定的目標溫度或間隔溫度自(zì)動拍攝圖像 | |||
視頻錄(lù)相功能:錄製AVI格式影視圖像,可用於PPT文件製作。 | |||
可批量處理拍攝(shè)圖片,自動分析接觸(chù)角,生成曲線圖(tú),用(yòng)於觀測接觸角的變化情況 | |||
左右接(jiē)觸(chù)角值分別計算與比較功(gōng)能,軟件自動求取(qǔ)平均接觸(chù)角 | |||
數據庫管理(lǐ)功能:數據與圖像一一對應(yīng),備份、壓縮、導出EXCEL表格,拍攝溫度,測值以(yǐ)及曲線擬合結(jié)果均可(kě)保存(cún)到(dào)導出的圖片(piàn)上(shàng) | |||
整體(tǐ)指標(biāo) | 接觸角測試範圍 | 0°<θ<180° | |
讀值分(fèn)辨率 | 0.01° | ||
測試精度 | ±1° (θ/2 法) ±0.1°圓擬(nǐ)合(hé)法 | ||
界麵張力測試範圍 | 0.01-1000mN/m | ||
界(jiè)麵張力測試分辨率 | 0.01mN/m | ||
界麵(miàn)張力測試方法 | 靜(jìng)滴法 | ||
主機(jī)尺(chǐ)寸及(jí)重量 | 300650Lx600Hmm 23-30kg | ||
電源 | AC 380V或(huò)AC220V |
產品谘詢
電話
微(wēi)信掃一掃